Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.79% (2 lượt) | |
| 01 | 1.59% (4 lượt) | |
| 02 | 2.78% (7 lượt) | |
| 03 | 0.79% (2 lượt) | |
| 04 | 0.79% (2 lượt) | |
| 05 | 1.19% (3 lượt) | |
| 06 | 1.59% (4 lượt) | |
| 07 | 1.59% (4 lượt) | |
| 08 | 1.98% (5 lượt) | |
| 09 | 0.40% (1 lượt) | |
| 10 | 0.40% (1 lượt) | |
| 11 | 1.19% (3 lượt) | |
| 12 | 1.19% (3 lượt) | |
| 14 | 0.79% (2 lượt) | |
| 15 | 0.79% (2 lượt) | |
| 16 | 0.40% (1 lượt) | |
| 17 | 1.19% (3 lượt) | |
| 18 | 2.38% (6 lượt) | |
| 19 | 1.19% (3 lượt) | |
| 20 | 1.19% (3 lượt) | |
| 21 | 1.19% (3 lượt) | |
| 22 | 1.19% (3 lượt) | |
| 23 | 0.79% (2 lượt) | |
| 24 | 0.79% (2 lượt) | |
| 25 | 1.19% (3 lượt) | |
| 26 | 0.40% (1 lượt) | |
| 27 | 1.59% (4 lượt) | |
| 28 | 0.40% (1 lượt) | |
| 29 | 0.40% (1 lượt) | |
| 30 | 1.59% (4 lượt) | |
| 31 | 1.59% (4 lượt) | |
| 33 | 0.40% (1 lượt) | |
| 34 | 0.79% (2 lượt) | |
| 35 | 1.59% (4 lượt) | |
| 37 | 1.59% (4 lượt) | |
| 38 | 0.40% (1 lượt) | |
| 39 | 1.19% (3 lượt) | |
| 40 | 0.79% (2 lượt) | |
| 41 | 0.79% (2 lượt) | |
| 43 | 0.79% (2 lượt) | |
| 44 | 0.79% (2 lượt) | |
| 45 | 0.79% (2 lượt) | |
| 46 | 0.79% (2 lượt) | |
| 47 | 1.19% (3 lượt) | |
| 48 | 0.40% (1 lượt) | |
| 49 | 0.79% (2 lượt) | |
| 50 | 0.40% (1 lượt) | |
| 51 | 0.40% (1 lượt) | |
| 52 | 1.19% (3 lượt) | |
| 53 | 1.59% (4 lượt) | |
| 54 | 0.79% (2 lượt) | |
| 55 | 1.98% (5 lượt) | |
| 56 | 1.19% (3 lượt) | |
| 57 | 0.40% (1 lượt) | |
| 58 | 1.19% (3 lượt) | |
| 59 | 0.79% (2 lượt) | |
| 60 | 1.19% (3 lượt) | |
| 61 | 0.40% (1 lượt) | |
| 62 | 0.79% (2 lượt) | |
| 63 | 0.40% (1 lượt) | |
| 64 | 1.19% (3 lượt) | |
| 65 | 1.59% (4 lượt) | |
| 66 | 0.40% (1 lượt) | |
| 67 | 0.79% (2 lượt) | |
| 68 | 0.79% (2 lượt) | |
| 69 | 1.59% (4 lượt) | |
| 70 | 1.59% (4 lượt) | |
| 71 | 0.79% (2 lượt) | |
| 72 | 0.40% (1 lượt) | |
| 73 | 0.79% (2 lượt) | |
| 74 | 1.19% (3 lượt) | |
| 75 | 1.59% (4 lượt) | |
| 76 | 1.59% (4 lượt) | |
| 77 | 1.19% (3 lượt) | |
| 78 | 0.79% (2 lượt) | |
| 79 | 1.59% (4 lượt) | |
| 80 | 1.59% (4 lượt) | |
| 81 | 0.40% (1 lượt) | |
| 82 | 1.59% (4 lượt) | |
| 83 | 0.40% (1 lượt) | |
| 84 | 1.98% (5 lượt) | |
| 85 | 0.40% (1 lượt) | |
| 86 | 0.40% (1 lượt) | |
| 87 | 0.40% (1 lượt) | |
| 88 | 1.19% (3 lượt) | |
| 89 | 0.40% (1 lượt) | |
| 90 | 1.98% (5 lượt) | |
| 91 | 0.40% (1 lượt) | |
| 92 | 1.59% (4 lượt) | |
| 93 | 0.79% (2 lượt) | |
| 94 | 1.19% (3 lượt) | |
| 95 | 1.98% (5 lượt) | |
| 96 | 0.79% (2 lượt) | |
| 97 | 1.59% (4 lượt) | |
| 98 | 1.19% (3 lượt) | |
| 99 | 0.79% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 21/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
13 ( 12 ngày )
42 ( 12 ngày )
36 ( 11 ngày )
32 ( 8 ngày )
26 ( 6 ngày )
29 ( 5 ngày )
33 ( 5 ngày )
48 ( 5 ngày )
49 ( 5 ngày )
51 ( 5 ngày )
59 ( 5 ngày )
66 ( 5 ngày )
83 ( 5 ngày )
85 ( 5 ngày )
86 ( 5 ngày )
89 ( 5 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
13 ( 12 ngày )
42 ( 12 ngày )
36 ( 11 ngày )
32 ( 8 ngày )
26 ( 6 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
27
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
95
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
01
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
02
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
08
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
39
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
46
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
75
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 01 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 02 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 08 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 27 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 30 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 37 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 39 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 88 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 95 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 02 | ( 7 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 18 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 08 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 55 | ( 5 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 84 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 90 | ( 5 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 95 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 16 Lần | 2 |
0 | 15 Lần | 6 |
||
| 10 Lần | 2 |
1 | 11 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 1 |
2 | 14 Lần | 3 |
||
| 13 Lần | 3 |
3 | 7 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 0 |
4 | 11 Lần | 0 |
||
| 11 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 3 |
6 | 5 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 0 |
7 | 14 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 1 |
8 | 10 Lần | 4 |
||
| 12 Lần | 1 |
9 | 11 Lần | 1 |
||
| In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)

Tăng 1
Không tăng
Giảm 1 
